Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Data: 08/05/2025 - Ora: 12:08
Categoria:
Turismo
Quarantasei gli approdi previsti nel 2025 assicurati da diverse navi
La Città di Otranto continua a essere porto privilegiato per l’attracco di navi per crociere nel
segmento dell’offerta di alta qualità, grazie alla collaborazione fra Comune di Otranto e Agenzia
Marittima Adriatic Shipping.
Sono diverse le compagnie di navigazione che, con le loro navi di prestigio, faranno scalo nel porto
di Otranto e che faranno conoscere ai propri ospiti le bellezze del nostro territorio.
Quarantasei gli approdi previsti nel 2025 assicurati da diverse navi, con un significativo incremento
dei numeri rispetto agli anni passati.
PROGRAMMA
1. CALEDONIAN SKY - 08/05/2025 - 07.00/23.00
2. MONET - 10/05/2025 - 07.30/18.30
3. CALEDONIAN SKY - 17/05/2025 - 07.00/12.30
4. SEA CLOUD II - 21/05/2025 - 08.00/18.00
5. MONET - 27/05/2025 - 07.30/19.00
6. L’AUSTRAL - 27/05/2025 - 08.00-18.00
7. CALEDONIAN SKY - 04/06/2025 - 14.15/19.00
8. LE BOUNGAINVILLE - 13/06/2025 - 12.30/20.00
9. CALEDONIAN SKY - 14/06/2025 - 07.00/12.30
10. WORLD NAVIGATOR 1 - 15/06/2025 - 10.00-18.00
11. ARTEMIS - 23/06/2025 - 12.00/22.00
12. SEA CLOUD II - 24-25/06/2025 - 16.00/14.00
13. MONET - 29/06/2025 - 07.30/21.00
14. CALEDONIAN SKY - 02/07/2025 - 14.15/19.00
15. LE BOUNGAINVILLE - 04/07/2025 - 13.00/20.00
16. ARTEMIS - 07/07/2025 - 07.00/13.00
17. ATHENA - 08/07/2025 - 07.00/13.00
18. STAR FLYER - 08/07/2025 - 12.00/19.00
19. CALEDONIAN SKY - 12/07/2025 - 07.00/12.30
20. SEA CLOUD SPIRIT - 17/07/2025 - 08.00/19.00
21. CALEDONIAN SKY - 30/07/2025 - 13.45/19.00
22. L’AUSTRAL - 03/08/2025 - 08.30/14.00
23. LE DUMONT- D’URVILLE - 06/08/2025 - 08.00-20.00
24. CALEDONIAN SKY - 09/08/2025 - 07.00/12.30
25. LE BOUNGAINVILLE - 11/08/2025 - 08.00-13.30
26. LE BOUNGAINVILLE - 15/08/2025 - 13.30-19.00
27. ARTEMIS - 24/08/2025 - 12.00/22.00
28. ATHENA - 25/08/2025 - 12.00/22.00
29. STAR FLYER - 26/08/2025 - 12.00/19.00
30. LE BOUNGAINVILLE - 27/08/2025 - 08.00/13.30
31. CALEDONIAN SKY - 27/08/2025 - 13.45/19.00
32. SEA CLOUD SPIRIT - 05/09/2025 - 08.00/19.30
33. WORLD NAVIGATOR - 06/09/2025 - 07.00/16.00
34. CALEDONIAN SKY - 06/09/2025 - 07.00/12.30
35. ARTEMIS - 07/09/2025 - 07.00/13.00
36. ATHENA - 08/09/2025 - 07.00/13.00
37. MONET - 08/09/2025 - 08.00/22.00
38. EMERALD AZZURRA - 16/09/2025 - 07.00/19.00
39. ATHENA - 16/09/2025 - 12.00/22.00
40. L’AUSTRAL - 01/10/2025 - 07.30/17.00
41. ARTEMIS - 05/10/2025 - 12.00/22.00
42. SEA CLOUD - 06/10/2025 - 08.00/19.30
43. ARTEMIS - 19/10/2025 - 07.00/13.00
44. MONET - 23/10/2025 - 12.00/22.00
45. ARTEMIS - 27/10/2025 - 07.00/13.00
46. LA BELLE DELL’ADRIATIQUE - 03/11/2025 - 07.30/13.00
Data: 03/02/2023
Programma mini crociere nel porto di Otranto 2023
Data: 29/12/2022
Presepi viventi nel Salento. Suggestivi e originali
Data: 20/05/2013
Lecce, testa di ponte del turismo
Data: 09/05/2025
Il Giro di Italia in Puglia
Data: 31/10/2024
Ognissanti, oltre 10mila in agriturismo per il Ponte
Sede amministrativa:
Via 95° Rgt. Fanteria, 70
73100 Lecce
Tel. 0832 34 40 41
Fax 0832 34 02 28
info@sudnews.tv
Editore: ClioCom
Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Lecce
31 Agosto 1995 n. 617
ClioCom © 2025
Clio S.r.l. Lecce
Tutti i diritti riservati